
Category Name: Auto Refractometers
| Refractometer Type | Table Top |
| Measurement Mode | Contact Lens, K R Combo, Refraction, Keratometry |
| Type Of Auto Refractometer | Tabletop |
| Sphere Range | −25 to +22 D |
| Cylinder Range | 0 to ±10 D |
| Vertex Distance | 15 mm, 0 mm, 12 mm, 13.75 mm |
| Display Size | 7 inch |
| Brand | Eyevis |
| Model Name/ Number | RM-9200 |
| Data Output | Printer |
| Minimum Pupil Diameter | 2.0 mm |
| Fixation Target | Picture |
| Chin Rest Type | Manual |
| Axis Angle | 0 - 180 Degree |
| Power Supply | 220V AC |
| Frequency | 50/60Hz |
| Dimensions | 288x500x480 mm |
| Weight (in Kg) | 14 Kg |
| Refractive Index Range | -0.25.00D to +22.00D |

Review text placeholder.